Цены на услуги актуальны с 08.04.2024 г.
Дополнительно оплачивается:
Регистрация | 0,90 руб/коп. |
Забор крови из вены | 3,60 руб/коп. |
Обработка венозной крови | 1,10 руб/коп. |
Срок выполнения анализов до 7 дней.
Образцы сыворотки крови хранятся 2 месяца при температуре -20С, что при необходимости позволяет провести дополнительные исследования без повторного забора крови.
Аллергодиагностика
Наименование | Стоимость (бел. руб/коп.) |
---|---|
Определение общего иммуноглобулина Е (общий IgE) | 9.80 |
Выявление специфических антител к 20 аллергенам (ИММУНОБЛОТ) – ингаляционно-пищевая панель. ПОДРОБНЕЕ >> | 82.00 |
Выявление специфических антител к 20 аллергенам (ИММУНОБЛОТ) – ингаляционная панель. ПОДРОБНЕЕ >> | 85.20 |
Выявление специфических антител к 20 аллергенам (ИММУНОБЛОТ) – пищевая панель. ПОДРОБНЕЕ >> | 83.40 |
Выявление специфических антител к 20 аллергенам (ИММУНОБЛОТ) – педиатрическая панель. ПОДРОБНЕЕ >> | 83.40 |
Определение аллерген-специфических IgE антител в сыворотке крови (8 аллергенов).«ИФА-диагностика аллергии I типа на бактериальные, бытовые, грибковые, пищевые и пыльцевые аллергены» . ПОДРОБНЕЕ >> | 35,00 |
Определение аллерген-специфических IgG антител в сыворотке крови на пищевые аллергены(8 аллергенов). ПОДРОБНЕЕ>> | 35,00 |
Определение аллерген-специфических IgE+IgG антител в сыворотке крови на лекарственные аллергены (8 аллергенов).«ИФА-диагностика IgE и IgG лекарственной аллергии». ПОДРОБНЕЕ >> | 68,10 |
Программа питания "Гемотест"
Наименование | Стоимость (бел.руб/коп.) |
---|---|
Определение аллерген-специфических IgG антител в сыворотке крови на пищевые аллергены (144 аллергена, панели №/№ 6 — 23).Тестирование на пищевую непереносимость «ГЕМОТЕСТ» Дополнительно могут быть заказаны, оплачены и включены в Программу питания любая (-ые) из панелей No/No 24— 29 | 650,00 |
Гормональные исследования
Тиреоидный статус
Наименование | Стоимость (бел. руб/коп.) |
---|---|
Определение концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) | 7.10 |
Определение концентрации свободного тироксина (свободный T4) | 7.80 |
Определение концентрации антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 7.40 |
Определение концентрации антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 7.40 |
Определение концентрации свободного трийодтиронина (свободный T3) | 7.30 |
Половые гормоны
Наименование | Стоимость (бел. руб/коп.) |
---|---|
Определение концентрации фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 9.40 |
Определение концентрации лютеотропного гормона (ЛГ) | 9.40 |
Определение концентрации эстрадиола | 10.30 |
Определение концентрации прогестерона | 9.20 |
Определение концентрации 17-гидроксипрогестерона (17-ОН-прогестерон) | 9.40 |
Определение концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-сульфат) | 8.70 |
Определение концентрации пролактина | 9.40 |
Определение концентрации тестостерона | 9.80 |
Определение концентрации кортизола | 9.80 |
Определение концентрации хорионического гонадотропина (ХГЧ) | 9.40 |
Диагностика инфекций
Наименование | Стоимость (бел.руб/коп.) |
---|---|
Выявление HBs антигена вируса гепатита B (HbsAg) | 8.90 |
Выявление иммуноглобулинов класса M и G к вирусу гепатита C (aHCV) | 9.40 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам лямблий класса А, М, G | 8.90 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам токсокар класса G | 10.70 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам трихинелл класса G | 11.00 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам эхинококков класса G | 11.00 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам аскарид класса G | 12.50 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам Chlamydophila pneumoniae класса A | 10.70 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам Chlamydophila pneumoniae класса М | 9,10 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам Chlamydophila pneumoniae класса G | 11.00 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам Mycoplasma pneumoniae класса A | 10.70 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам Mycoplasma pneumoniae класса М | 9,10 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам Mycoplasma pneumoniae класса G | 9.10 |
Выявление иммуноглобулинов к токсоплазме класса M | 8.70 |
Выявление иммуноглобулинов к токсоплазме класса G | 8.20 |
Выявление иммуноглобулинов к вирусу краснухи класса M | 8.20 |
Выявление иммуноглобулинов к вирусу краснухи класса G | 8.20 |
Выявление иммуноглобулинов к цитомегаловирусу класса M | 8.20 |
Выявление иммуноглобулинов к цитомегаловирусу класса G | 8.50 |
Выявление иммуноглобулинов к вирусу простого герпеса 1, 2 типа класса M | 8.70 |
Выявление иммуноглобулинов к вирусу простого герпеса 1, 2 типа класса G | 8.50 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам Chlamydia trachomatis класса А | 9.80 |
Выявление иммуноглобулинов к антигенам Chlamydia trachomatis класса G | 9.80 |
Выявление суммарных антител к антигену Helikobacter pylori класса A, M, G | 11.60 |
Выявление иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCAвируса Эпштейн-Барр | 12,50 |
Выявление иммуноглобулинов класса M к капсидному антигену VCAвируса Эпштейн-Барр | 11,80 |
Выявление иммуноглобулинов к вирусу кори класса M | 9,80 |
Выявление иммуноглобулинов к вирусу кори класса G | 10,70 |
Определение концентрации иммуноглобулинов класса А к глиадину | 14.30 |
Определение концентрации иммуноглобулинов класса G к глиадину | 14.30 |
Определение концентрации антител класса А к тканевой трансглютаминазе | 12.80 |
Определение концентрации антител класса G к тканевой трансглютаминазе | 12.50 |
Экспресс-диагностика инфекций урогенитального тракта "Микробный пейзаж" (Mycoplasmas, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Escherichia coli, Proteus species, Pseudomonas species, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus ,Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Candida species, антибиотикограмма Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum) | 24,40 |
Определение онкомаркеров
Наименование | Стоимость (бел.руб/коп.) |
---|---|
Определение концентрации карциноэмбрионального антигена КЭА (РЭА) | 9.40 |
Определение концентрации канцерантигена СА-15.3 | 10.70 |
Определение концентрации канцерантигена СА-19.9 | 10.70 |
Определение концентрации канцерантигена СА-125 | 9.40 |
Определение концентрации хорионического гонадотропина (ХГЧ) | 9.40 |
Определение концентрации канцерантигена CA 72-4 | 12.50 |
Определение концентрации канцерантигена CYFRA CA 21-1 | 12.80 |
Определение концентрации простатаспецифического антигена (ПСА) | 9.40 |
Витамин D, Гликированный гемоглобин
Наименование | Стоимость (бел. руб/коп.) |
---|---|
Общий витамин D (25OH) | 28.10 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 15.20 |