ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС | | | | |
Т3 свободный пмоль/л | 2,5 - 5,8 | | | |
Т4 свободный пмоль/л | до 60 | 10 - 25 | | |
| старше 60 | 10 - 21 | | |
| беременные 1-й триместр | 9 - 26 | | |
| беременные 2-3 триместр | 6 - 21 | | |
ТТГ | 0,3 - 4,0 мМЕ/л | | | |
Антитела к тиреоглобулину | 0-100,0 МЕ/мл | | | |
Антитела к ТПО | 0 - 50,0 МЕ/мл | | | |
ГОРМОНЫ | | | | |
ФСГ МЕ/л | | | | |
| мужчины | 0,8 - 25,0 | | |
| женщины (фазы цикла) | | | |
| фолликулиновая | 3,0 - 12,0 | | |
| овуляция | 6,0 - 25,0 | | |
| лютеиновая | 2,0 - 12,0 | | |
| менопауза | 10,0 - 150,0 | | |
ЛГ МЕ/л | | | | |
| мужчины | 1,5 - 9,0 | | |
| женщины (фазы цикла) | | | |
| фолликулиновая | 2,0 - 9,50 | | |
| овуляция | 10,0 - 45,0 | | |
| лютеиновая | 0,5 - 17,0 | | |
| менопауза | 5,0 - 57,0 | | |
Пролактин мМЕ/л | | | | |
| мужчины | 60,0 - 560,0 | | |
| женщины (фазы цикла) | | | |
| фолликулиновая | 60,0 - 600,0 | | |
| лютеиновая | 120,0 - 900,0 | | |
| менопауза | 40,0 - 550,0 | | |
| беременные | | | |
| 1-й триместр | 0 - 2000,0 | | |
| 2-й триместр | 0 - 6000,0 | | |
| 3-й триместр | 0 - 10000,0 | | |
Эстрадиол нмоль/л | | | | |
| мужчины | 0,029 - 0,3 | | |
| женщины (фазы цикла) | | | |
| фолликулиновая | 0,05 - 0,70 | | |
| овуляция | 0,34 - 1,80 | | |
| лютеиновая | 0,1 - 1,00 | | |
| менопауза | 0 - 0,23 | | |
| беременные | | | |
| 1-й триместр | 0,1 - 10,5 | | |
| 2-й триместр | 3,0 - 21,0 | | |
| 3-й триместр | 6,0 - 80,0 | | |
Прогестерон нмоль/л | | | | |
| мужчины | 0 -4,0 | | |
| женщины (фазы цикла) | | | |
| фолликулиновая | 0,6 - 4,6 | | |
| овуляция | 11,0 - 80,00 | | |
| лютеиновая | 7,5 - 80,00 | | |
| менопауза | 0 - 2,3 | | |
| беременные | | | |
| 1-13 неделя | 36,0 - 240,0 | | |
| 14-27 неделя | 60,0 - 240,0 | | |
| 28-40 неделя | 156,0 - 722,0 | | |
17-ОН прогестерон нмоль/л | | | | |
| мужчины (пубертат) | 0,20 - 5,30 | | |
| мужчины (постпубертат) | 0,90 - 6,00 | | |
| женщины (пубертат) | 0,10 - 7,00 | | |
| женщины (постпубертат) | 0,20 - 8,70 | | |
| женщины (фазы цикла) | | | |
| фолликулиновая | 0,20 - 2,40 | | |
| лютеиновая | 0,90 - 8,70 | | |
| менопауза | 0,12 - 7,00 | | |
| беременные | 2,00 - 12,00 | | |
ДГЭА-сульфат мкг/мл | | | | |
| мужчины | | | |
| 12 - 17 лет | 0,2 - 5,55 | | |
| 18 - 30 лет | 1,25 - 6,19 | | |
| 31 - 51 лет | 0,59 - 4,52 | | |
| 51 - 60 лет | 0,2 - 4,13 | | |
| > 61 года | 0,1 - 2,35 | | |
| женщины | | | |
| 12 - 17 лет | 0,2 - 5,35 | | |
| 18 - 30 лет | 0,29 - 7,81 | | |
| 31 - 60 лет | 0,12 - 3,79 | | |
| менопауза | 0,3 - 2,6 | | |
| беременные1-й триместр | 0,38 - 3,6 | | |
| 2-й триместр | 0,42 - 3,0 | | |
| 3-й триместр | 0,32 - 2,5 | | |
Тестостерон нмоль/л | | | | |
| мужчины | | | |
| 20-39 лет | 9,0 - 38,0 | | |
| 40-55 лет | 6,9 - 21,0 | | |
| > 55 лет | 5,9 - 18,1 | | |
| женщины | 0,0 - 4,6 | | |
Кортизол | 140,0 - 600 нмоль/л | | | |
Общий витамин D (25OН) | |
нг/мл | <10 – дефицит, 10-30 – недостаточно, 30-100 – достаточно |
нмоль/л | <25 – дефицит, 25-75 – недостаточно, 75-250 - достаточно |
Гликированный гемоглобин HbA1с | |
%,*NGSP | 4,5—6,5% |
ммоль/моль, *IFCC | 26,0—48,0 |
*NGSP — Национальная программа стандартизации гликогемоглобина
*IFCC — Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины
Перейти к услугам и ценам >>
404